Moštvo Kolo Zmage Porazi Zadetki Razlika Točke
GEOPLIN SLOVAN 14 13 1 1264:969 +295 27
KOPER 14 10 4 1190:1069 +121 24
HELIOS DOMŽALE 14 9 5 1082:1058 +24 23
ROGLA ZREČE 14 7 7 1145:1107 +38 21
SAVINJSKI HOPSI 14 7 7 1209:1247 -38 21
ELEKTRA 13 7 6 1010:1009 +1 20
KRAŠKI ZIDAR 14 6 8 1151:1234 -83 20
ALPOS KEMOPLAST 13 5 8 1067:1132 -65 18
BIROKRAT SQL 13 5 8 1065:1133 -68 18
ZAGORJE BZ 14 3 11 1018:1153 -135 17
TRIGLAV 13 3 10 981:1071 -90 16

Pari 16. kola (1.2.2003):
Alpos Kemoplast - Savinjski Hopsi
Birokrat SQL - Rogla Zreče
Kraški zidar - Geoplin Slovan
Helios Domžale - Elektra
Zagorje BZ - Triglav
Koper - prost