Moštvo Kolo Zmage Porazi Zadetki Razlika Točke
GEOPLIN SLOVAN 18 17 1 1640:1265 +375 35
KOPER 17 12 5 1425:1303 +122 29
ROGLA ZREČE 18 10 8 1462:1399 +63 28
ELEKTRA 17 10 7 1326:1310 +16 27
HELIOS DOMŽALE 17 9 8 1311:1299 +12 26
ALPOS KEMOPLAST 17 7 10 1387:1452 -65 24
SAVINJSKI HOPSI 17 7 10 1406:1484 -78 24
KRAŠKI ZIDAR 18 6 12 1479:1602 -123 24
TRIGLAV 17 6 11 1329:1394 -65 23
ZAGORJE BZ 17 6 11 1262:1392 -130 23
BIROKRAT SQL 17 5 12 1326:1453 -127 22

Pari 20. kola (1.3.2003):
Savinjski Hopsi - Geoplin Slovan
Koper - Elektra
Alpos Kemoplast - Triglav
Birokrat SQL - Zagorje BZ (28.2.)
Kraški zidar - Helios Domžale
Rogla Zreče - prosta