Moštvo Kolo Zmage Porazi Zadetki Razlika Točke
GEOPLIN SLOVAN 2 2 0 170:146 +24 4
ALPOS KEMOPLAST 2 2 0 179:157 +22 4
ROGLA ZREČE 2 2 0 175:157 +18 4
HELIOS DOMŽALE 2 0 1 182:167 +15 3
KOPER 2 1 1 178:179 -1 3
ZAGORJE BZ 2 1 1 164:172 -8 3
KRAŠKI ZIDAR 2 1 1 174:183 -9 3
TRIGLAV 2 0 2 148:169 -21 2
SAVINJSKI HOPSI 2 0 2 155:177 -22 2
BIROKRAT SQL 1 0 1 70:78 -8 1
ELEKTRA 1 0 1 78:88 -10 1

Pari 3. kola (12.10.2002):
Koper - Birokrat SQL
Savinjski Hopsi - Kraški zidar
Rogla Zreče - Helios Domžale
Geoplin Slovan - Zagorje BZ
Elektra - Triglav
Alpos Kemoplast - prost