Moštvo Kolo Tekma Zmage Porazi Zadetki Razlika Točke
ALPOS KEMOPLAST 7 27 14 13 2255:2319 -64 41
TRIGLAV 7 26 12 14 2077:2100 -23 38
ZAGORJE BZ 7 27 11 16 2029:2144 -115 38
SAVINJSKI HOPSI 7 27 10 17 2273:2379 -106 37
KRAŠKI ZIDAR 7 26 9 17 2121:2273 -152 35
BIROKRAT SQL 7 27 7 20 2040:2232 -192 34

Pari 8. kola (19.4.2003):
Alpos Kemoplast - Zagorje BZ
Kraški zidar - Triglav
Birokrat SQL - Savinjski Hopsi