LESTVICA
Klub Kolo Zmage Neodločeno Porazi Zadetki Razlika Točke
VEGA OLIMPIJA 11 7 3 1 18:6 +12 24
KOPER SL 11 7 3 1 16:10 +6 24
CMC PUBLIKUM 11 4 5 2 20:15 +5 17
MARIBOR PL 11 4 5 2 11:7 +4 17
DRAVOGRAD 11 4 3 4 12:11 +1 15
ERA ŠMARTNO 11 3 6 2 12:15 -3 15
GORICA 11 3 5 3 13:15 -2 14
RUDAR VELENJE 11 3 3 5 12:12 0 12
PRIMORJE 11 3 2 6 14:21 -7 11
RELAX KOROTAN 11 2 4 5 7:14 -7 10
LJUBLJANA V&V 11 2 3 6 10:18 -8 9
MURA 11 2 2 7 12:13 -1 8

Pari 12. kola (19.10.-20.10.2002):
Dravograd - Gorica
Ljubljana V&V - Rudar Velenje
Maribor PL - CMC Publikum
Mura - Koper SL
ERA Šmartno - Vega Olimpija
Primorje - Relax Korotan