Moštvo Tekme Zmage Porazi Zadetki Razlika Točke
PIVKA PERUTNINARSTVO 14 11 3 1168:1108 +60 25
ZAGORJE BZ 14 10 4 1320:1189 +131 24
HELIOS DOMŽALE 14 10 4 1173:1065 +108 24
ELEKTRA 14 8 6 1172:1127 +45 22
TRIGLAV 14 7 7 1132:1130 +2 21
KOPER 14 6 8 1135:1161 -26 20
HOPSI POLZELA 14 6 8 1174:1213 -39 20
KRAŠKI ZIDAR JADRAN-KRAS 14 5 9 1146:1266 -120 19
ROGLA 14 4 10 1140:1223 -83 18
ALPOS KEMOPLAST 14 3 11 1151:1229 -78 17

Pari 15. kola (10.1.2004):
Alpos Kemoplast - Rogla
Zagorje BZ - Helios Domžale
Elektra - Triglav
Kraški zidar Jadran-Kras - Koper
Hopsi Polzela - Pivka Perutninarstvo