Moštvo Tekme Zmage Porazi Zadetki Razlika Točke
HELIOS DOMŽALE 24 18 6 2030:1789 +241 42
PIVKA PERUTNINARSTVO 24 18 6 2059:1938 +121 42
ELEKTRA 24 15 9 1989:1913 +76 39
ZAGORJE BZ 24 14 10 2161:2057 +104 38
TRIGLAV 24 12 12 1908:1905 +3 36
KOPER 24 10 14 1910:1954 -44 34
KRAŠKI ZIDAR JADRAN-KRAS 24 9 15 1991:2115 -124 33
ALPOS KEMOPLAST 24 9 15 1934:2024 -90 33
ROGLA 24 8 16 1988:2134 -146 32
HOPSI POLZELA 24 7 17 1955:2096 -141 31

Pari 25. kola (20.3.2004):
Rogla - Alpos Kemoplast
Kraški zidar Jadran-Kras - Koper
Hopsi Polzela - Elektra
Triglav - Helios Domžale
Zagorje BZ - Pivka Perutninarstvo