Klub Kolo Zmage Neodločeno Porazi Zadetki Razlika Točke
GORICA 26 14 8 4 49:22 +27 50
KD OLIMPIJA 26 13 6 7 47:33 +14 45
MARIBOR PL 26 13 6 7 33:28 +5 45
PRIMORJE 26 11 10 5 53:27 +26 43
SL KOPER 26 11 9 6 33:24 +9 42
MURA 26 11 6 9 45:45 0 39
ŠMARTNO 26 8 9 9 34:38 -4 33
CMC PUBLIKUM 26 9 5 12 48:42 +6 32
DOMŽALE 26 8 6 12 31:45 -14 30
LJUBLJANA 26 8 5 13 29:46 -17 26 (-3)
KUMHO DRAVA 26 5 6 15 27:49 -22 21
DRAVOGRAD 26 5 4 17 26:56 -30 18 (-1)



Pari 27. kola (2.5.2004):
Liga za prvaka:
Maribor PL - Mura
Primorje - KD Olimpija
SL Koper - Gorica
Liga za obstanek:
Ljubljana - Šmartno (1.5.)
Domžale - Kumho Drava
Dravograd - CMC Publikum (5.5.)